
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
应用/特点
软切削锋利、使用寿命长、排尘性能好、尺寸精度高
适合各种板材,尤其适合高Tg板材、环保板等;
硬度较高
规格表
直径d[mm] | 槽长L[mm] | 直径d[mm] | 槽长L[mm] | 直径d[mm] | 槽长L[mm] |
0.5 | 3.5 | 1.3 | 7 | 2.1 | 8.5 |
0.6 | 5 | 1.4 | 7 | 2.2 | 8.5 |
0.7 | 5 | 1.5 | 8.5 | 2.3 | 8.5 |
0.8 | 5 | 1.6 | 8.5 | 2.4 | 8.5 |
0.9 | 5 | 1.7 | 8.5 | 2.5 | 8.5 |
1 | 7 | 1.8 | 8.5 | ||
1.1 | 7 | 1.9 | 8.5 | ||
1.2 | 7 | 2 | 8.5 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无


扫一扫关注我们
页面版权所有 © 2019 金洲精工科技(昆山)有限公司 网站建设:中企动力昆山 苏ICP备19045920号-1