
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
应用/特点
用于加工高精度要求的内部轮廓和槽
铣削塑料和金属
良好的排屑
规格表
直径d[mm] | 槽长L[mm] | 直径d[mm] | 槽长L[mm] | 直径d[mm] | 槽长L[mm] |
0.4 | 1.5 | 1.0 | 5 | 1.6 | 7.5 |
0.5 | 3.0 | 1.1 | 5 | 1.7 | 7.5 |
0.6 | 3.0 | 1.2 | 5 | 1.8 | 7.5 |
0.7 | 3.0 | 1.3 | 5 | 1.9 | 7.5 |
0.8 | 3.0 | 1.4 | 5 | 2.0 | 9.0 |
0.9 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 2.1~3.175 | 9.0 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无


扫一扫关注我们
页面版权所有 © 2019 金洲精工科技(昆山)有限公司 网站建设:中企动力昆山 苏ICP备19045920号-1