
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
应用/特点
金刚石涂层的高精度圆弧立铣刀,刀尖圆弧精度
R+0.01mm外径公差0~0.02mm
规格表
型号 | 刃数 | R值 | 刃径 | 刃长 | 柄径 | 全长 |
3 SM420 0100 030 0400 050 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 50 |
3 SM420 0200 040 0400 050 | 4 | 0.3 | 2 | 4 | 4 | 50 |
3 SM420 0300 060 0400 050 | 4 | 0.3 | 3 | 6 | 4 | 50 |
3 SM420 0400 080 0400 050 | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 4 | 50 |
3 SM420 0600 150 0600 060 | 4 | 0.5 | 6 | 15 | 6 | 60 |
3 SM420 0800 200 0800 060 | 4 | 1.0 | 8 | 20 | 8 | 60 |
3 SM420 1000 300 1000075 | 4 | 1.5 | 10 | 30 | 10 | 75 |
注:规格品以外的特殊形状(不同直径、长度和带倒角刃类)、材料等有什么需求也可协商。
铝合金 | 石墨 | GFRP/CFRP | 软质陶瓷 |
○ | ○ | ○ | ○ |
扫二维码用手机看


扫一扫关注我们
页面版权所有 © 2019 金洲精工科技(昆山)有限公司 网站建设:中企动力昆山 苏ICP备19045920号-1